Whakapaipai
Rauemi Nexusnova He tohunga ki te whakarato i te whānuitanga o nga rahi me nga taputapu paipa kua oti te hanga, tae atu ki nga flanges, tee, tuke, whakaheke, me etahi atu. Ka kapi a tatou hua i nga momo rawa, nga whakaritenga, me nga tikanga honohono kia tutuki nga hiahia o nga momo waahanga ahumahi.
Whakatakotoranga
NPS: ½ ~ 48", SCH: 5 ~ XXS
Tuke: 45 tohu tuke, 90 tohu tuke, 180 tohu tuke, roa radius elbow, poto radius elbow, roa radius 180 degrees elbow, radius poto 180 tohu tuke, whakaiti tuke, turanga tuke, ringa maui/matau peka tuke tuke, tuke pokekore
Flange: TH (Miro) flange, SO (Slip-I te Welding) flange, BL (Blind) flange, SW (Socket Welding) flange, LJ (Lapped) flange, WN (Welding Neck) flange
Potae: Potae Hemispherical, potae porowhita/oval, potae rihi, potae porowhita
Whakaiti: Whakaiti Whakaiti, Whakaiti Whakaheke
Tee: Tee Torotika, Tee Whakaiti
-Taunga Tukunga: Kua î, kua whakakoi, kua pupuhihia te kirikiri.
Paerewa
- ASTM B462
- ASTM B366
- ASME B16.9
- ASME B16.11
Koeke
- koranu turanga nika
- koranu Titanium
- Kowiri tira
pikitia hua



Rahi auau
Flange Rahi Tonu (Wiki 150)
| NPS | Ko te Diamita o waho , O | Te Matotoru Iti o Flange, tf | Te Hononga Puku Matotoru Iti, tf | Diamita o te Tari, X | Te Diameter Hub Te timatanga o te kaki Welding Chamfer, Ah | Rahi Pipa Ingoa, NPS | Te Roa Miro Iti Miro, T | Ko te Diameter o waho o Flange, O | Kokonga Bore Radius of Lapped Flange and Pipe, r | Te Hohonutanga o te Puawai, D | ||||
| Miro/ Paheke-i runga/ Werohanga Tupapa, Y | Te Wehenga Tupapa, Y Whakapiri, Y | Kaki Welding, Y | Te Pahu -Miti/ Te Wehenga, B | Ko te iti rawa o te tau, B | Kai Fehokowhiowhio/ Wehenga turanga, B | |||||||||
| 1/2 | 90 | 9.6 | 11.2 | 30 | 21.3 | 14 | 16 | 46 | 16 | 22.2 | 15.8 | 15.8 | 3 | 10 |
| 3/4 | 100 | 11.2 | 12.7 | 38 | 26.7 | 14 | 16 | 51 | 16 | 27.7 | 28.2 | 20.9 | 3 | 11 |
| 1 | 110 | 12.7 | 14.3 | 49 | 33.4 | 16 | 17 | 54 | 17 | 34.5 | 34.9 | 26.6 | 3 | 13 |
| 5/4 | 115 | 14.3 | 15.9 | 59 | 42.2 | 19 | 21 | 56 | 21 | 43.2 | 43.7 | 35.1 | 5 | 14 |
| 3/2 | 125 | 15.9 | 17.5 | 65 | 48.3 | 21 | 22 | 60 | 22 | 49.5 | 50 | 40.9 | 6 | 16 |
| 2 | 150 | 17.5 | 19.1 | 78 | 60.3 | 24 | 25 | 62 | 25 | 61.9 | 62.5 | 52.5 | 8 | 17 |
| 5/2 | 180 | 20.7 | 22.3 | 90 | 73.0 | 27 | 29 | 68 | 29 | 74.6 | 75.4 | 62.7 | 8 | 19 |
| 3 | 190 | 22.3 | 23.9 | 108 | 88.9 | 29 | 30 | 68 | 30 | 90.7 | 91.4 | 77.9 | 10 | 21 |
| 7/2 | 215 | 22.3 | 23.9 | 122 | 101.6 | 30 | 32 | 70 | 32 | 103.4 | 104.1 | 90.1 | 10 | - |
| 4 | 230 | 22.3 | 23.9 | 135 | 114.3 | 32 | 33 | 75 | 33 | 116.1 | 116.8 | 102.3 | 11 | - |
| 5 | 255 | 22.3 | 23.9 | 164 | 141.3 | 35 | 36 | 87 | 36 | 143.8 | 144.4 | 128.2 | 11 | - |
| 6 | 280 | 23.9 | 25.4 | 192 | 168.3 | 38 | 40 | 87 | 40 | 170.7 | 171.4 | 154.1 | 13 | - |
| 8 | 345 | 27.0 | 28.6 | 246 | 219.1 | 43 | 44 | 100 | 44 | 221.5 | 222.2 | 202.7 | 13 | - |
| 10 | 405 | 28.6 | 30.2 | 305 | 273.0 | 48 | 49 | 100 | 49 | 276.2 | 277.4 | 254.6 | 13 | - |
| 12 | 485 | 30.2 | 31.8 | 365 | 323.8 | 54 | 56 | 113 | 56 | 327 | 328.2 | 304.8 | 13 | - |
| 14 | 535 | 33.4 | 35.0 | 400 | 355.6 | 56 | 79 | 125 | 57 | 359.2 | 360.2 | - | 13 | - |
| 16 | 595 | 35.0 | 36.6 | 457 | 406.4 | 62 | 87 | 125 | 64 | 410.5 | 411.2 | - | 13 | - |
| 18 | 635 | 38.1 | 39.7 | 505 | 457.0 | 67 | 97 | 138 | 68 | 461.8 | 462.3 | - | 13 | - |
| 20 | 700 | 41.3 | 42.9 | 559 | 508.0 | 71 | 103 | 143 | 73 | 513.1 | 514.4 | - | 13 | - |
| 24 | 815 | 46.1 | 47.7 | 663 | 610.0 | 81 | 111 | 151 | 83 | 616 | 616 | - | 13 | - |
Tueke
| Nga Tuke Roa Rorohiko | |||
| Rahi Paipa Ingoa | Ko te Diamita o waho i Bevel, mm(in.) | Pokapū-ki-Mutu,mm(in.) | |
| 90-degeke Tuke,A | 45-degeke Tuke,B | ||
| 1/2 | 21.3(0.84) | 38(1.50) | 16(0.62) |
| 3/4 | 26.7(1.05) | 38(1.50) | 19(0.75) |
| 1 | 33.4(1.32) | 38(1.50) | 22(0.88) |
| 5/4 | 42.2(1.66) | 48(1.88) | 25(1.00) |
| 3/2 | 48.3(1.90) | 57(2.25) | 29(1.12) |
| 2 | 60.3(2.38) | 76(3.00) | 35(1.38) |
| 5/2 | 73.0(2.88) | 95(3.75) | 44(1.75) |
| 3 | 88.9(3.50) | 114(4.50) | 51(2.00) |
| 7/2 | 101.6(4.00) | 133(5.25) | 57(2.25) |
| 4 | 114.3(4.50) | 152(6.00) | 64(2.50) |
| 5 | 141.3(5.56) | 190(7.50) | 79(3.12) |
| 6 | 168.3(6.62) | 229(9.00) | 95(3.75) |
| 8 | 219.1(8.62) | 305(12.00) | 127(5.00) |
| 10 | 273.0(10.75) | 381(15.00) | 159(6.25) |
| 12 | 323.8(12.75) | 457(18.00) | 190(7.50) |
| 14 | 355.6(14.00) | 533(21.00) | 222(8.75) |
| 16 | 406.4(16.00) | 610(24.00) | 254(10.00) |
| 18 | 457.0(18.00) | 686(27.00) | 286(11.25) |
| 20 | 508.0(20.00) | 762(30.00) | 318(12.50) |
| 22 | 559.0(22.00) | 838(33.00) | 343(13.50) |
| 24 | 610.0(24.00) | 914(36.00) | 381(15.00) |
| 26 | 660.0(26.00) | 991(39.00) | 406(16.00) |
| 28 | 711.0(28.00) | 1067(42.00) | 438(17.25) |
| 30 | 762.0(30.00) | 1143(45.00) | 470(18.50) |
| 32 | 813.0(32.00) | 1219(48.00) | 502(19.75) |
| 34 | 864.0(34.00) | 1295(51.00) | 533(21.00) |
| 36 | 914.0(36.00) | 1372(54.00) | 565(22.25) |
| 38 | 965.0(38.00) | 1448(57.00) | 600(23.62) |
| 40 | 1016.0(40.00) | 1524(60.00) | 632(24.88) |
| 42 | 1067.0(42.00) | 1600(63.00) | 660(26.00) |
| 44 | 1118.0(44.00) | 1676(66.00) | 695(27.38) |
| 46 | 1168.0(46.00) | 1753(69.00) | 727(28.62) |
| 48 | 1219.0(48.00) | 1829(72.00) | 759(29.88) |
| Porowhita Poto Tuke | ||
| Rahi Paipa Ingoa(NPS) | Ko te Diamita o waho ki Bevel,mm(in.) | Pokapū-ki-Whakamutunga,A,mm(in.) |
| 1 | 33.4(1.32) | 25(1.00) |
| 5/4 | 42.2(1.66) | 32(1.25) |
| 3/2 | 48.3(1.90) | 38(1.50) |
| 2 | 60.3(2.38) | 51(2.00) |
| 5/2 | 73.0(2.88) | 64(2.50) |
| 3 | 88.9(3.50) | 76(3.00) |
| 7/2 | 101.6(4.00) | 89(3.50) |
| 4 | 114.3(4.50) | 102(4.00) |
| 5 | 141.3(5.56) | 127(5.00) |
| 6 | 168.3(6.62) | 152(6.00) |
| 8 | 219.1(8.62) | 203(8.00) |
| 10 | 273.0(10.75) | 254(10.00) |
| 12 | 323.8(12.75) | 305(12.00) |
| 14 | 355.6(14.00) | 356(14.00) |
| 16 | 406.4(16.00) | 406(16.00) |
| 18 | 457.0(18.00) | 457(18.00) |
| 20 | 508.0(20.00) | 508(20.00) |
| 22 | 559.0(22.00) | 559(22.00) |
| 24 | 610.0(24.00) | 610(24.00) |
Nga tono
Ko nga hua ka tukuna eNga Rauemi Nexusnovae whakamahia nuitia ana puta noa i nga umanga penei i te Hinu me te Hau, Aerospace & Aviation, Hiko me te Pungao, Marine Engineering, Hanga, Automotive, Medical, me te Tukatuka Kai. Ko o maatau tapuwae o te ao ka toro atu ki te tonga-tonga o Ahia, Middle East, Europe, Africa, me Amerika Te Tai Tokerau me te Tonga, me nga hononga whakawhirinaki i hangaia i runga i te kounga, te pono, me te ratonga.



Logistic
I rotoNga Rauemi Nexusnova, ko nga hua katoa ka kohia kia rite ki nga paerewa o te ao, hei aukati i te kino, i te ngaro ranei i te wa o te whakawhiti. Mo nga hua iti ake, ka hiri takitahi ia wae ki roto i nga peeke kirihou parepare -a ka mau ki roto i nga pouaka rakau whakakaha. Ko nga hua nui ake kei roto i nga pouaka rakau me nga mea whakaahuru (hei tauira, te whakauru pahuka i te pepa VCI ranei) i waenga i nga paparanga kia kore ai e pakaru. Kia mahara ko nga keehi rakau he utu taapiri, tae atu ki nga taonga e rua ki te kapi me nga utu utanga kua piki ake-otira mo te kawe waka rererangi na runga i nga tataunga taumaha. Ki te arotau i te wheako o nga kaihoko, ka tukuna ano e matou nga otinga whakangao whakahiato mo nga whakaritenga motuhake, penei i te hiri mo -kore mo nga taiao kino, te tapanga rauemi morearea ranei e rite ana ki te ISO-.
Te uta uta moanaka noho tonu ko te tikanga tino noa me te utu-e whai hua ana mo te nuinga o nga ota, a ko te nuinga o nga korero ka tukuna i runga i nga kupu FOB, CFR, CIF ranei. Mo nga hiahia ohorere,waka rererangikei te waatea hoki nga whiringa.
FAQ
Q: 1. He aha nga momo taputapu ka tukuna e koe?
A: Ka tukuna e matou he momo paipa teitei, ngongo, me nga taputapu flange i hangaia mai i nga koranu nickel utu nui, koranu Titanium, me nga tira kowiri motuhake.
Q: 2. He aha i whiriwhiri ai i nga taputapu i hangaia mai i o taonga?
A: Ko o maatau nickel alloys, titanium, me nga tira kowiri motuhake he pai ake te aukati i te waikura, teitei -te kaha o te pāmahana, te uaua cryogenic, me te roa o te mahi i roto i nga taiao tono ka taka nga rauemi paerewa.
Q: 3. Me pehea taku whiriwhiri i nga mea tika?
A: Whakapa atu ki o maatau tohunga hangarau me o tikanga tono motuhake (matū, pāmahana, pehanga) mo te taunakitanga rauemi tino pai.
Q: 4. He aha nga paerewa e tutuki ai o taputapu?
A: Ko o maatau taputapu e tutuki ana ki nga paerewa matua o te ao penei i te ASME, DIN, JIS, ASTM, me te NACE mo te ratonga kawa, me nga tiwhikete rauemi katoa e whakaratohia ana.
Q: 5. Kei te tuku koe i nga taputapu ritenga?
A: Ae. Ka hangahia e matou nga rahi, nga ahua, me nga whakaritenga i tua atu i nga taonga raarangi paerewa.
Q: 6. He aha to tukanga whakahaere kounga?
A: Ka whakapumau matou i te kounga ma te whakamana i nga rawa, nga arowhai taha, NDT (i te mea e hiahiatia ana), me te tiwhikete matawhānui.
Q: 7. He aha to wa arahi angamaheni?
A: He rereke nga wa arahi i runga i nga korero motuhake, engari ka whakaratohia e matou nga whakatau tata me nga korero katoa.
Q: 8. He aha te kohinga e whakamahia ana e koe mo te kaweake?
A: Ka whakamahia e matou he putunga pakari, whakamarumaru kaweake (nga pouaka rakau/pouaka plywood, tiaki VCI) kia pai ai te tuku i te ao.
Q: 9. Me pehea taku tono i tetahi korero, tautoko hangarau ranei?
A: Whakapa atu ki ta matou roopu Hoko mo nga korero, ki ta maatau roopu Hangarau ranei mo te tautoko ma te imeera/waea/paetukutuku puka.

