Paipa/Tube
I tautokohia e nga tekau tau o te tohungatanga ki te nickel-nga koranu, titanium, me nga tira kowiri rawa atu,Nga Rauemi Nexusnovahe maha nga taonga mo te neke atu i te 50 nga karaehe rino kei rotongongo paipa me te paiherea. He rawe matou i roto i te tuku tere, pono o nga rawa onge, ritenga -ahua-ahakoa kaore e taea e etahi atu. Ahakoa e hiahia ana koe ki nga ngongo/paipa matotoru OD/taiepa matotoru ranei, he tika ranei -tapahi, piko, mutu ranei-waahanga kua oti, ko o maatau kaha ki te tukatuka matatau ka whakapumau i te tuku tere me te tika.
Whakatakotoranga
-Te matotoru o te pakitara: 0.5-30mm
-Taawha o waho: Φ4 - Φ600mm
-Te roa: ka taea te whakarite
-Tukanga: he tuitui, he paiherea
Paerewa
| ASTM | SAE AMS | DIN | ISO |
|
ASTM A182, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A312, ASTM B161, ASTM B163, ASTM B165, ASTM B167, ASTM B366, ASTM B407, ASTM B423, ASTM B444, ASTM B462, ASTM B4648, ASTM B4648 B514, ASTM B515, ASTM B516, ASTM B517, ASTM B535, ASTM B546, ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B668, ASTM B673, ASTM B674, ASTM B675, ASTM B676, ASTM B676, ASTM B676, ASTM B676, ASTM ASTM B710, ASTM B725, ASTM B729, ASTM B730, ASTM B739, ASTM B751, ASTM B755, ASTM B775, ASTM B804, ASTM B829 |
SAE AMS 4574, SAE AMS 5580, SAE AMS 5581, SAE AMS 5582, SAE AMS 5583, SAE AMS 5587, SAE AMS 5588, SAE AMS 5589, SAE AMS 5590, SAE AMS 5590, SAE AMS 57 AMS3 5734, SAE AMS 5895 |
DIN 17751, DIN 17459 |
6207 |
Koeke
- koranu turanga nika
- koranu Titanium
- Kowiri tira
pikitia hua



Nga tono
Ko nga hua ka tukuna eNga Rauemi Nexusnovae whakamahia nuitia ana puta noa i nga umanga penei i te Hinu me te Hau, Aerospace & Aviation, Hiko me te Pungao, Marine Engineering, Hanga, Automotive, Medical, me te Tukatuka Kai. Ko o maatau tapuwae o te ao ka toro atu ki te tonga-tonga o Ahia, Middle East, Europe, Africa, me Amerika Te Tai Tokerau me te Tonga, me nga hononga whakawhirinaki i hangaia i runga i te kounga, te pono, me te ratonga.



Awhe rahi(mm)
| NPS | DN | OD | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | |
| 1/8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 5/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 3/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.19 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 5/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | - |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | - | - |
| 7/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | - | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | - | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | - | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 20.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 812 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | 1320.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | 1422.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | 1727.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1828.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Logistic
INga Rauemi Nexusnova, ko o tatou paipa me o tatou ngongo kua tino kapi i runga i nga paerewa o te ao kia kore ai e pakaru i te waa whakahaere me te kawe.
Ma te taunoa, he maha nga waahanga ka whakakotahihia ma te whakamahi i nga peeke kirihou roa, me ia paihere kaua e neke ake i te 1500 kg. Mo nga mea e whakaraerae ake ana ki te paru, ki te kino o te mata, ki te ahotea, ki te whakahaere taratara ranei, ka tūtohu matou i nga keehi rakau hei whakamarumaru atu. Kia mahara ko nga keehi rakau ka nui ake nga utu ka piki ake nga utu uta, ina koa mo nga tuku rererangi.
Hei whakarite i te wheako pai rawa atu o nga kaihoko, ka tukuna ano e matou nga whiringa kohinga taapiri i runga i o whakaritenga motuhake.
Te uta uta moanaka noho tonu ko te tikanga tino noa me te utu-e whai hua ana mo te nuinga o nga ota, a ko te nuinga o nga korero ka tukuna i runga i nga kupu FOB, CFR, CIF ranei. Mo nga hiahia ohorere,waka rererangikei te waatea hoki nga whiringa.
FAQ
Q: 1. He aha nga rauemi e tukuna ana e koe?
A: Ka penapena matou i nga tohu 50+ o nga ngongo tuitui/ paiherea i roto i nga koranu nickel, titanium, me nga tira kowiri.
Q: 2. Ka taea e koe te whakaputa i nga rahi ritenga?
A: Ae, he mea motuhake matou ki te -paerewa OD/te matotoru o te pakitara me te herenga kikii (±0.1mm).
Q: 3. He korere me nga ngongo paiherea?
A: He pai ki nga punaha pehanga teitei-; tuku paiherea he utu-whakatikatika mo nga hiahia hanganga.
Q: 4. Kei te whai koe i nga paerewa o te ao?
A: Ka tutuki nga ngongo katoa ki nga paerewa ASTM, EN, me NACE me nga MTR whaimana.
Q: 5. He aha nga ratonga tukatuka e tukuna ana e koe?
A: Ka whakaratohia e matou te tapahi tika, te piko, te whakakoi, me te whakaoti-whakaoti i roto-whare.
Q: 6. Ka taea e nga ngongo titanium te hapai i te wai moana?
A: Ae, Koeke 2 & 29 ngongo ka aukati i te waikura kawa i roto i nga tono wai moana/taiao.
Q: 7. Te wa arahi mo nga koranu onge?
A: Ka tukuna nga taonga taonga i roto i nga haora 72; ota ritenga i roto i nga wiki 4-5 (40% tere atu i te toharite ahumahi).
Q: 8. E whakaae ana koe ki nga ota iti?
A: Ae-kao MOQ, mai i nga roopu tauira ki nga kaupapa nui.
Q: 9. Me pehea e whakarite ai koe i te kounga weld?
A: Ko nga ngongo paiherea katoa ka pa ki te 100% -kore whakakino (UT/PT) me te PWHT whaimana.

